Gruppe | Opskrift | Dato | Forandringer |
---|---|---|---|
F-Fjerkræ | Kyllingebryst 60° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 07-03-23: Nye fotos og bruningsmuligheder tilføjet |
F-Fjerkræ | And, hel 62° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
F-Fjerkræ | Andebryst 58° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
F-Fjerkræ | Andebryst 60° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
F-Fjerkræ | Andebryst 62° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
F-Fjerkræ | Andebryst 70° | 23-03-24 | (ingen ændringer) |
F-Fjerkræ | Andelår 65° (natten over) | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
I-Grønt | Asparges, grønne 85° | 03-05-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Asparges, hvide 80° | 05-05-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Beder 85° | 13-11-22 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Blomkål 85° | 09-07-22 | 25-11-2023 Opskrift ændret til 85°/0:12 |
J-Frugt | Blommer 70° | 04-05-23 | 04-05-23 Program-trin tilføjet |
H-Skaldyr | Blæksprutte, 8 armet 70° | 11-05-24 | (ingen ændringer) |
H-Skaldyr | Blæksprutte, 8 armet 77° | 11-05-24 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Bovklump, okse (steg) 58° (natten over) | 12-03-22 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Bovklump, okse (tern) 58° (natten over) | 11-01-22 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Broccoli 85° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 25-11-2023 Opskrift ændret til 85°/0:10 |
X-Brune | Brune flæskesvær 210° | 12-04-23 | 12-04-23 Programtrin justerede. 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
X-Brune | Brune kyllingeskind 180° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. |
xx | Brune steg lille 230° | 12-04-23 | 12-04-23 Programtrin justerede. |
X-Brune | Brune portion 270° | 12-04-23 | 12-04-23 Programtrin justerede. |
X-Brune | Brune portion tynd 280° | 27-07-23 | 27-07-2023 Ændret til 280° og kortere tid |
X-Brune | Brune steg stor 230° | 12-04-23 | 12-04-23 Programtrin justerede. 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 26-03-23: Tid og temp er ændret til 230°/0:20 |
X-Brune | Bruning flæskesteg 230° | 12-04-23 | 12-04-23 Programtrin justerede. 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 26-03-23: Tid og temp er ændret til 230°/0:20 |
I-Grønt | Bønner, grønne 85° | 31-08-22 | 25-11-2023 Opskrift ændret til 85°/0:10 |
B-Okse | Côte de Boeuf 55° | 13-04-23 | 13-04-23 Programtrin tilføjet. |
B-Okse | Culotte, okse 54° | 17-05-24 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Culotte, okse 58° | 13-03-23 | 13-04-23: Opskriftstrin og ikoner tilføjet. 13-3-23: Temperaturen er sænket til 58°. Nyt foto. Ændret bruningstrin. |
B-Okse | Cuvette, kalv 54 | 23-02-24 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Cuvette, okse 55° | 12-06-23 | 12-06-23 Holdetid ændret til 8:00 |
B-Okse | Cuvette, okse 55° | 24-03-24 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Edderkop 58° | 05-04-23 | 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
B-Okse | Flatiron 60° | 17-05-24 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Flæskesvær 85° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
I-Grønt | Grøntsager 65° | 18-02-24 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Grøntsager 70° | 18-02-24 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Grøntsager 75° | 18-02-24 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Gulerødder 85° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
B-Okse | Hakkebøf 53° | 05-05-24 | 05-05-24: Holdetid ændret pga nye SiTTi-anvisninger |
B-Okse | Hakkebøf 57° | 05-05-24 | 03-05-23 Nye fotos. Råvare udskiftet til friskhak (rødt i hele stykket). 05-05-2024 Holdetid ændret pga nye SiTTi-anvisninger |
B-Okse | Hakkebøf 61° | 05-05-24 | 03-05-23 Nye fotos. Råvare udskiftet til friskhak (rødt i hele stykket). 05-05-2024 Holdetid ændret pga nye SiTTi-anvisninger |
B-Okse | Hakkebøf 65° | 05-05-24 | 05-05-2024 Holdetid ændret pga nye SiTTi-anvisninger |
C-Gris | Hamburgerryg 58° | 05-04-23 | 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
G-Fisk | Hellefisk, portion 53° | 04-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Hellefisk, portion 60° | 16-10-22 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Iberico Presa 58° | 05-04-23 | 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
C-Gris | Iberico Presa 63° | 08-04-23 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Iberico Secreto 58° | 30-05-23 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Iberico Secreto 64° | 30-05-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Jordskokker 85° | 13-11-22 | (ingen ændringer) |
F-Fjerkræ | Kalkunbryst 58° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 03-03-23: Tilføjet saltningsmuligheder. 05-03-23: Nye bruningsmuligheder |
F-Fjerkræ | Kalkunbryst 63° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 05-03-23: Nye bruningsmuligheder |
F-Fjerkræ | Kalkunbryst 75° - IKKE ANBEFALET | 10-04-23 | 10-04-23: Ingen ændringer |
F-Fjerkræ | Kalkuncuvette 64° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. |
F-Fjerkræ | Kalkunlår, pulled 64° | 01-05-24 | 01-05-2024: Ingen ændringer |
C-Gris | Kamfilet 58° | 2023-04-05 | 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
C-Gris | Kamfilet 58°, brunet først | 2023-01-15 | (ingen ændringer) |
H-Skaldyr | Kammusling 53° | 23-05-24 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Kamsteg 58° | 20-06-24 | 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 23-09-23 Holdetiden ændret til 2:45 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret. 06-03-23: Tider er opdaterede 24-03-23: Opdaterede fotos |
C-Gris | Kamsteg 58°, brunet først | 20-06-24 | 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 02-05-23: Målinger af overfladetemperatur tilføjet, SiTTi-anbefaling opdateret |
C-Gris | Kamsteg 61° | 20-06-24 | 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret. 06-03-23: Tider er opdaterede 24-03-23: Opdaterede fotos |
C-Gris | Kamsteg 64° | 20-06-24 | 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 26-03-2013: Foto og beskrivelse af bruning ændret. 06-03-23: Tider er opdaterede 24-03-23: Opdaterede fotos |
I-Grønt | Kartofler 85° | 01-05-22 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Kartofler, nye 85° | 17-05-24 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Kotelet, svin 45° | 12-05-23 | (ingen ændringer) |
J-Frugt | Kvæde 90° | 04-05-23 | 04-05-23 Program-trin tilføjet |
F-Fjerkræ | Kylling, hel 60° | 05-01-24 | (ingen ændringer) |
F-Fjerkræ | Kyllingebryst 58° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 07-03-23: Nye fotos og bruningsmuligheder tilføjet |
F-Fjerkræ | Kyllingebryst 62° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 07-03-23: Nye fotos og bruningsmuligheder tilføjet. |
F-Fjerkræ | Kyllingebryst 64° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 13-03-23: Nye fotos og bruningsmuligheder tilføjet. |
F-Fjerkræ | Kyllingebryst, farseret 58° | 13-03-24 | (Iingen ændringer) |
F-Fjerkræ | Kyllingebryst, farseret 60° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 05-03-23: Nye bruningsmuligheder |
F-Fjerkræ | Kyllingelår 63° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. |
F-Fjerkræ | Kyllingelår, udbenet 64° | 24-09-23 | (Iingen ændringer) |
F-Fjerkræ | Kyllingerulle 63° | 04-04-23 | 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. |
B-Okse | Kalvekæber 70° | 11-05-24 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Kæber, svin 70° (natten over) | 01-05-23 | 01-05-23 Program-trin og download tilføjet |
G-Fisk | Laks, portion 48° | 17-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Laks, portion med bruning | 18-05-23 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Laks, portion 53° | 17-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Laks, portion 60° | 18-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Laks, stykke 48° | 18-05-23 | 18-05-23 Fremgangsmåde tilføjet |
G-Fisk | Laks, stykke 53° | 18-05-23 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Laks, stykke 53° | 18-05-23 | 18-05-23 Fremgangsmåde tilføjet |
G-Fisk | Laks, stykke 60° | 18-05-23 | 18-05-23 Fremgangsmåde tilføjet |
D-Lam | Lammebov 60° | 28-10-22 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammebov 60° (natten over) | 29-10-22 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammebov 64° (natten over) | 24-09-23 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammeculotte 230° | 27-11-23 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammeculotte 58° | 01-12-23 | 01-12-2023 Ny bruningsanvisning 02-12-2023 Opdaterede billeder |
D-Lam | Lammeculotte 65° | 27-08-22 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammeculotte 75° | 01-12-23 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammekølle 60° | 06-04-23 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammekølle 64°, brunet først | 06-04-23 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammekølle, muskel 60° | 23-09-23 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammekølle, muskel 64° | 23-09-23 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammeryg 60° | 13-08-22 | (ingen ændringer) |
D-Lam | Lammeskank 60° (natten over) | 29-10-22 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Majskolbe 85° | 22-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Makrelfilet 53° | 30-09-23 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Medisterpølse 60° | 25-12-22 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Mørbrad, svin 250° | 27-11-23 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Mørbrad, svin 58° | 04-12-23 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Mørbrad, svin 60° | 25-12-22 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Nakkefilet 60° | 16-09-22 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Nakkekotelet 58° | 16-04-23 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Nakkekotelet, krogmodnet 45° | 13-05-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Pastinak 85° | 13-11-22 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Persillerod 85° | 13-11-22 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Pommes Anna, forbage 85° | 09-04-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Porre 85° | 17-01-24 | (ingen ændringer) |
J-Frugt | Pære 85°/0:15 | 04-05-23 | 04-05-23 Program-trin tilføjet |
J-Frugt | Rabarber 70° | 22-07-23 | 04-05-23 Program-trin tilføjet 22-07-2023 Temperatur ændret til 70° så resultatet bliver mørt |
H-Skaldyr | Kæmperejer (vannamei) 56° | 27-04-23 | 27-04-23 Opdateret med holdetid, og tilberedning fra frost/tø |
C-Gris | Ribbensteg 58° | 20-06-24 | 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret |
C-Gris | Ribbensteg 58° (natten over) | 20-06-24 | 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret |
C-Gris | Ribbensteg 60° | 20-06-24 | 20-06-24: Bruningsopskrift ændret |
C-Gris | Ribbensteg 64° | 20-06-24 | 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret |
B-Okse | Roastbeef 56° | 05-05-23 | 05-05 Program tilføjet. Ændret til 56° (58°) |
I-Grønt | Rodfrugt-tern 85° | 12-02-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Rosenkål 85° | 17-01-24 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Rullepølse 64° | 07-04-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Rødbeder 85° | 13-11-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Rødfisk, filet 53° | 30-04-24 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Rødspættefilet 200° - IKKE ANBEFALET | 12-11-23 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Rødspættefilet 60° | 11-11-23 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Rødspættefilet 75° | 12-11-23 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Sej, portion 48° | 04-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Sej, portion 53° | 04-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Sej, portion 60° | 04-08-22 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Selleri 85° | 13-11-22 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Skinke (yderlår) 60° | 21-12-22 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Skinkeculotte 58° | 01-03-23 | (ingen ændringer) |
C-Gris | Skinkeculotte 58° (brunet først) | 01-03-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Skorzonerrod 85° | 13-11-22 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Spidsbryst 58° | 24-12-22 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Spidsbryst 64° | 26-12-22 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Spidskål 85° | 04-01-23 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Spinat 85° | 20-05-24 | (ingen ændringer) |
I-Grønt | Svampe 85° | 13-11-22 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Teres Major 57° | 23-07-23 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torsk, portion, nutaaq 48° | 06-09-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torsk, portion, nutaaq 53° | 16-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torsk, portion, nutaaq 60° | 16-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torsk, portion 200° - IKKE ANBEFALET | 30-04-23 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torsk, portion 48° | 05-08-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torsk, portion med bruning | 07-05-24 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torsk, portion 53° | 02-04-23 | 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
G-Fisk | Torsk, portion 60° | 20-09-22 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torskeportion 75° | 22-08-05 | (ingen ændringer) |
G-Fisk | Torskerogn 85° | 22-02-23 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Tunge, kalv 72° (natten over) | 23-01-23 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Tværreb 70° | 17-05-24 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Tykkam, kalv 58° (natten over) | 11-02-23 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Tykkam, kalv 68° (natten over) | 17-02-23 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Tykkam, okse 58° (natten over) | 01-03-23 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Tykkam, okse 63° (natten over) | 20-02-24 | (ingen ændringer) |
B-Okse | Tykkam, okse 68° (natten over) | 01-03-23 | (ingen ændringer) |
Brune portion tynd 270° |