Tilbehør til kød eller en (frokost)ret i sig selv. Retten er bedst kold, og rodfrugterne kan forberedes flere dage før, så det hele bare skal vendes sammen og smages til.
Lille frokostret/forret eller tilbehør til hovedret (f.eks. fedt kød som frikadeller), giver ialt ca. 200 g per pax.
Gram | Ingrediens | Bager% |
46 g | Grønt: Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 100% |
23 g | Grønt: Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 50% |
23 g | Grønt: Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 50% |
23 g | Grønt: Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
23 g | Grønt: Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
23 g | Grønt: Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 50% |
23 g | Grønt: Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 50% |
7 g | Dressing: Olie | 15% |
3 g | Dressing: Æbleeddike | 6% |
3 g | Dressing: Dild eller persille, finthakket | 7% |
0 g | Pynt: (evt. finthakket dild eller persille) | 1% |
Gram | Ingrediens | Bager% |
92 g | Grønt: Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 100% |
46 g | Grønt: Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 50% |
46 g | Grønt: Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 50% |
46 g | Grønt: Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
46 g | Grønt: Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
46 g | Grønt: Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 50% |
46 g | Grønt: Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 50% |
14 g | Dressing: Olie | 15% |
6 g | Dressing: Æbleeddike | 6% |
6 g | Dressing: Dild eller persille, finthakket | 7% |
1 g | Pynt: (evt. finthakket dild eller persille) | 1% |
Gram | Ingrediens | Bager% |
184 g | Grønt: Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 100% |
92 g | Grønt: Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 50% |
92 g | Grønt: Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 50% |
92 g | Grønt: Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
92 g | Grønt: Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
92 g | Grønt: Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 50% |
92 g | Grønt: Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 50% |
28 g | Dressing: Olie | 15% |
11 g | Dressing: Æbleeddike | 6% |
13 g | Dressing: Dild eller persille, finthakket | 7% |
2 g | Pynt: (evt. finthakket dild eller persille) | 1% |
Gram | Ingrediens | Bager% |
460 g | Grønt: Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 100% |
230 g | Grønt: Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 50% |
230 g | Grønt: Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 50% |
230 g | Grønt: Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
230 g | Grønt: Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
230 g | Grønt: Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 50% |
230 g | Grønt: Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 50% |
69 g | Dressing: Olie | 15% |
28 g | Dressing: Æbleeddike | 6% |
32 g | Dressing: Dild eller persille, finthakket | 7% |
5 g | Pynt: (evt. finthakket dild eller persille) | 1% |
Gram | Ingrediens | Bager% |
920 g | Grønt: Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 100% |
460 g | Grønt: Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 50% |
460 g | Grønt: Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 50% |
460 g | Grønt: Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
460 g | Grønt: Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
460 g | Grønt: Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 50% |
460 g | Grønt: Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 50% |
138 g | Dressing: Olie | 15% |
55 g | Dressing: Æbleeddike | 6% |
64 g | Dressing: Dild eller persille, finthakket | 7% |
9 g | Pynt: (evt. finthakket dild eller persille) | 1% |
Gram | Ingrediens | Bager% |
2.300 g | Grønt: Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 100% |
1.150 g | Grønt: Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 50% |
1.150 g | Grønt: Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 50% |
1.150 g | Grønt: Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
1.150 g | Grønt: Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
1.150 g | Grønt: Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 50% |
1.150 g | Grønt: Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 50% |
345 g | Dressing: Olie | 15% |
138 g | Dressing: Æbleeddike | 6% |
161 g | Dressing: Dild eller persille, finthakket | 7% |
23 g | Pynt: (evt. finthakket dild eller persille) | 1% |
Gram | Ingrediens | Bager% |
4.600 g | Grønt: Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 100% |
2.300 g | Grønt: Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 50% |
2.300 g | Grønt: Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 50% |
2.300 g | Grønt: Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
2.300 g | Grønt: Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
2.300 g | Grønt: Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 50% |
2.300 g | Grønt: Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 50% |
690 g | Dressing: Olie | 15% |
276 g | Dressing: Æbleeddike | 6% |
322 g | Dressing: Dild eller persille, finthakket | 7% |
46 g | Pynt: (evt. finthakket dild eller persille) | 1% |
Gram | Ingrediens | Bager% |
23.000 g | Grønt: Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 100% |
11.500 g | Grønt: Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 50% |
11.500 g | Grønt: Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 50% |
11.500 g | Grønt: Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
11.500 g | Grønt: Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 50% |
11.500 g | Grønt: Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 50% |
11.500 g | Grønt: Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 50% |
3.450 g | Dressing: Olie | 15% |
1.380 g | Dressing: Æbleeddike | 6% |
1.610 g | Dressing: Dild eller persille, finthakket | 7% |
230 g | Pynt: (evt. finthakket dild eller persille) | 1% |
- Tilbered grøntsagerne ved 85° damp:
- Kartoffel 0:50
- Sødkartoffel 0:30
- Persillerod 1:00
- Glaskål 0:40
- Gulerod 0:40
- Kinaradise 0:45
- Butternut-græskar 0:20
- Lad grøntsagerne køle af, evt. til næste dag.
- Rør dressingen sammen og smag til med salt og peber.
- Vend grøntsagerne i dressingen.
- Anret i skål/fad eller portionsskåle og pynt evt. med krydderurt (dild eller persille).
NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | PR. PORTION |
Energi | 327 Kj | 645 Kj |
Fedt | 3,8 g | 7,5 g |
Mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,9 g |
Kulhydrat | 8,4 g | 16,6 g |
Sukker | 3,5 g | 6,9 g |
Protein | 1,4 g | 2,8 g |
Salt | 0,1 g | 0,1 g |
BedreSikkerMad drives af Karsten Tanggaard, der har mere end 10 års erfaring med lavtemperatur-tilberedninger og har skrevet 3 bestseller-kogebøger om sous vide.
Karsten hjælper professionelle køkkener med at bruge lavtemperatur-tilberedninger i praksis, som et redskab til at servere bedre, billigere og mere sikker mad. Læs her om BedreSikkerMad og Karsten.
(C) Copyright BedreSikkerMad og Karsten Tanggaard, 2021-2025.